Dados das Ações

Ticker Cotação Preço teto Bazin Preço teto Graham % Retorno de Dividendos P/L P/VP DY Setor Segmento ROE ROIC ROA
PETZ3 R$ 3,82 R$ 1,94 Não foi possível calcular 3,05% -43,39 1,07 7,47% Consumo não Cíclico Produtos Diversos -2,45 % 0,90 % -1,05 %
RAIZ4 R$ 1,70 R$ 2,61 Não foi possível calcular 9,22% -4,16 1,01 0,59% Consumo não Cíclico Açucar e Alcool -24,20 % 3,82 % -2,96 %
VIVA3 R$ 27,02 R$ 4,33 R$ 27,77 0,96% 8,69 2,44 2,42% Consumo Cíclico Acessórios 28,05 % 21,78 % 17,33 %
AURE3 R$ 9,52 R$ 19,44 R$ 1,69 12,25% 0 0,76 0,58% Utilidade Pública Energia Elétrica 0,04 % 3,70 % 0,14 %
SOJA3 R$ 11,43 R$ 7,61 R$ 12,88 4,00% 15,38 1,14 2,56% Consumo não Cíclico Agricultura 7,43 % 6,61 % 4,87 %
NTCO3 R$ 10,94 R$ 4,83 Não foi possível calcular 2,65% -1,88 1,02 0,00% Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal -53,93 % -1,84 % -23,16 %
CSED3 R$ 5,02 R$ 2,89 R$ 7,14 3,45% 9,51 1,17 7,37% Consumo Cíclico Serviços Educacionais 12,34 % 18,13 % 4,00 %
VVEO3 R$ 1,17 R$ 3,17 Não foi possível calcular 16,24% -0,26 0,20 0,00% Saúde Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos -79,07 % -12,35 % -15,77 %
POMO4 R$ 8,20 R$ 5,89 R$ 8,86 4,31% 8,19 2,35 7,06% Bens Industriais Material Rodoviário 28,66 % 15,73 % 12,79 %
EVEN3 R$ 7,26 R$ 8,61 R$ 5,83 7,12% 46,66 0,77 5,47% Consumo Cíclico Incorporações 1,65 % 2,12 % 2,62 %
RADL3 R$ 14,83 R$ 4,39 R$ 7,60 1,78% 21,62 3,92 2,66% Saúde Medicamentos e Outros Produtos 18,13 % 21,43 % 5,23 %
ENGI3 R$ 11,75 R$ 5,17 R$ 16,82 2,64% 7,37 1,50 4,84% Utilidade Pública Energia Elétrica 20,36 % 10,24 % 5,78 %
WHRL4 R$ 4,42 R$ 5,56 R$ 4,96 7,54% 7,47 2,44 17,17% Consumo Cíclico Eletrodomésticos 32,67 % 20,63 % 8,92 %
ELET3 R$ 39,99 R$ 12,56 R$ 70,54 1,88% 9,55 0,76 4,29% Utilidade Pública Energia Elétrica 7,98 % 11,34 % 3,44 %
SHUL4 R$ 5,28 R$ 5,50 R$ 8,33 6,25% 7,03 1,28 7,28% Bens Industriais Motores, Compressores e Outros 18,15 % 11,42 % 9,52 %
BPAC3 R$ 23,44 R$ 4,28 R$ 11,14 1,09% 22,06 4,51 0,64% Financeiro Bancos 20,45 % 22,18 % 2,45 %
BPAC5 R$ 9,21 R$ 4,28 R$ 11,14 2,79% 8,67 1,77 1,60% Financeiro Bancos 20,45 % 22,18 % 2,45 %
BPAN4 R$ 7,70 R$ 4,11 R$ 8,68 3,20% 13,64 1,31 3,10% Financeiro Bancos 9,61 % 5,69 % 1,11 %
WIZC3 R$ 8,08 R$ 7,17 R$ 9,41 5,32% 7,63 2,18 3,22% Financeiro Corretoras de Seguros 28,54 % 40,03 % 12,26 %
ETER3 R$ 4,03 R$ 8,83 R$ 11,42 13,15% 8,96 0,31 3,04% Bens Industriais Produtos para Construção 3,49 % -0,80 % 2,13 %
KLBN4 R$ 3,81 R$ 4,67 R$ 3,02 7,35% 13,10 2,74 6,03% Materiais Básicos Papel e Celulose 20,94 % 9,02 % 3,54 %
USIM5 R$ 4,39 R$ 6,89 R$ 10,83 9,42% 16,53 0,23 0,00% Materiais Básicos Siderurgia 1,38 % 2,25 % 0,75 %
VLID3 R$ 24,86 R$ 18,28 R$ 42,43 4,41% 6,62 1,16 10,84% Bens Industriais Serviços Diversos 17,51 % 14,06 % 10,40 %
TASA4 R$ 6,89 R$ 18,44 R$ 11,62 16,06% 11,41 0,69 2,93% Bens Industriais Armas e Munições 6,01 % 6,87 % 3,01 %
TASA3 R$ 7,41 R$ 18,44 R$ 11,62 14,93% 12,55 0,75 2,76% Bens Industriais Armas e Munições 6,01 % 6,87 % 3,01 %
SAPR4 R$ 7,34 R$ 5,22 R$ 16,98 4,27% 4,55 0,92 6,07% Utilidade Pública Água e Saneamento 20,21 % 12,62 % 9,54 %
GRND3 R$ 5,36 R$ 11,72 R$ 8,80 13,12% 6,82 1,23 8,85% Consumo Cíclico Calçados 18,02 % 10,42 % 15,15 %
TOTS3 R$ 42,10 R$ 6,67 R$ 15,37 0,95% 32,13 5,26 1,72% Tecnologia da Informação Programas e Serviços 16,37 % 13,54 % 9,29 %
COCE6 R$ 12,83 R$ 21,67 R$ 84,54 10,13% 2,69 0,19 13,90% Utilidade Pública Energia Elétrica 7,19 % 10,02 % 2,49 %
CPLE6 R$ 12,24 R$ 9,11 R$ 14,01 4,47% 12,45 1,40 6,62% Utilidade Pública Energia Elétrica 11,20 % 8,38 % 4,86 %
POSI3 R$ 4,60 R$ 7,06 R$ 2,26 9,20% 224,05 0,41 5,86% Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos 0,18 % 7,80 % 0,19 %
STBP3 R$ 13,78 R$ 9,78 R$ 3,81 4,26% 15,01 19,58 5,43% Bens Industriais Serviços de Apoio e Armazenagem 130,43 % 32,20 % 14,96 %
EQTL3 R$ 35,29 R$ 8,00 R$ 34,53 1,36% 14,29 1,65 2,19% Utilidade Pública Energia Elétrica 11,53 % 10,85 % 3,37 %
B3SA3 R$ 14,65 R$ 7,06 R$ 8,50 2,89% 16,30 4,11 2,00% Financeiro Serviços Financeiros Diversos 25,18 % 13,91 % 10,22 %
VULC3 R$ 21,49 R$ 24,72 R$ 19,66 6,90% 10,02 2,67 6,86% Consumo Cíclico Calçados 26,62 % 22,85 % 20,02 %
BMGB4 R$ 3,72 R$ 6,22 R$ 9,11 10,04% 7,57 0,49 10,38% Financeiro Bancos 6,53 % 1,18 % 0,62 %
CSMG3 R$ 28,25 R$ 33,56 R$ 42,45 7,13% 7,66 1,29 5,82% Utilidade Pública Água e Saneamento 16,80 % 11,83 % 8,75 %
BBDC3 R$ 14,26 R$ 16,33 R$ 25,32 6,87% 8,08 0,89 7,85% Financeiro Bancos 10,99 % 10,74 % 0,93 %
BBDC4 R$ 16,55 R$ 17,94 R$ 25,32 6,51% 9,39 1,03 7,46% Financeiro Bancos 10,99 % 10,74 % 0,93 %
GOAU4 R$ 9,33 R$ 18,28 R$ 22,21 11,75% 8,33 0,48 3,63% Materiais Básicos Siderurgia 5,74 % 15,14 % 3,87 %
MERC4 R$ 9,50 R$ 8,00 R$ 34,83 5,05% 5,67 0,29 5,57% Financeiro Sociedade de Crédito e Financiamento 5,19 % 5,19 % 4,93 %
SMFT3 R$ 23,16 R$ 8,17 R$ 12,95 2,12% 29,38 2,46 2,46% Consumo Cíclico Atividades Esportivas 8,39 % 11,32 % 2,56 %
ANIM3 R$ 4,27 R$ 7,83 R$ 6,19 11,01% 14,82 0,73 11,93% Consumo Cíclico Serviços Educacionais 4,91 % 13,11 % 2,48 %
ALLD3 R$ 7,00 R$ 20,94 R$ 21,17 17,95% 5,96 0,41 18,42% Telecomunicações Telecomunicações 6,90 % 7,69 % 3,22 %
MERC3 R$ 14,18 R$ 2,67 R$ 34,83 1,13% 8,47 0,44 1,03% Financeiro Sociedade de Crédito e Financiamento 5,19 % 5,19 % 4,93 %
WEGE3 R$ 42,55 R$ 10,50 R$ 13,04 1,48% 28,68 8,44 1,89% Bens Industriais Motores, Compressores e Outros 29,42 % 26,08 % 16,73 %
BMEB3 R$ 33,00 R$ 22,00 R$ 42,67 4,00% 7,40 1,82 6,13% Financeiro Bancos 24,59 % 9,11 % 1,76 %
SYNE3 R$ 6,10 R$ 18,89 R$ 24,27 18,58% 1,67 0,86 55,13% Financeiro Exploração de Imóveis 51,13 % 33,09 % 21,18 %
RANI3 R$ 7,49 R$ 11,22 R$ 13,38 8,99% 5,55 1,27 8,74% Materiais Básicos Papel e Celulose 22,84 % 8,07 % 8,76 %
ITSA3 R$ 10,97 R$ 10,06 R$ 15,58 5,50% 7,94 1,41 7,94% Financeiro Holdings Diversificadas 17,71 % 17,51 % 13,91 %
BMEB4 R$ 39,59 R$ 24,17 R$ 42,67 3,66% 8,86 2,18 5,64% Financeiro Bancos 24,59 % 9,11 % 1,76 %
ITSA4 R$ 10,96 R$ 10,33 R$ 15,58 5,66% 7,93 1,40 7,96% Financeiro Holdings Diversificadas 17,71 % 17,51 % 13,91 %
TIMS3 R$ 22,52 R$ 14,61 R$ 17,96 3,89% 15,93 2,24 7,34% Telecomunicações Telecomunicações 14,03 % 20,33 % 6,08 %
CXSE3 R$ 14,73 R$ 15,06 R$ 11,79 6,13% 11,17 3,15 7,68% Financeiro Seguradoras 28,22 % 27,15 % 27,78 %
LREN3 R$ 19,09 R$ 11,28 R$ 16,24 3,54% 15,84 1,97 3,78% Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados 12,45 % 11,89 % 6,93 %
BPAC11 R$ 41,86 R$ 12,78 R$ 33,45 1,83% 13,14 2,69 1,06% Financeiro Bancos 20,45 % 22,18 % 2,45 %
ABEV3 R$ 13,36 R$ 12,00 R$ 11,14 5,39% 14,64 2,23 6,83% Consumo não Cíclico Cervejas e Refrigerantes 15,27 % 18,02 % 10,08 %
GGBR4 R$ 16,78 R$ 33,56 R$ 31,63 12,00% 10,42 0,61 3,81% Materiais Básicos Siderurgia 5,84 % 7,32 % 3,86 %
GGBR3 R$ 15,12 R$ 33,56 R$ 31,63 13,32% 9,40 0,55 4,22% Materiais Básicos Siderurgia 5,84 % 7,32 % 3,86 %
NEOE3 R$ 25,50 R$ 16,94 R$ 42,56 3,99% 8,85 0,92 3,19% Utilidade Pública Energia Elétrica 10,38 % 10,42 % 3,25 %
SLCE3 R$ 18,16 R$ 19,83 R$ 20,53 6,55% 10,78 1,64 3,02% Consumo não Cíclico Agricultura 15,21 % 15,17 % 4,37 %
VBBR3 R$ 21,99 R$ 18,11 R$ 47,81 4,94% 3,98 1,20 5,82% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 30,13 % 14,38 % 9,93 %
KEPL3 R$ 7,99 R$ 15,00 R$ 9,26 11,26% 8,33 2,01 8,07% Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Industriais 24,17 % 17,24 % 11,39 %
BMIN4 R$ 17,10 R$ 12,50 R$ 33,48 4,39% 9,95 0,59 8,19% Financeiro Bancos 5,93 % 5,93 % 1,53 %
LOGG3 R$ 20,45 R$ 23,39 R$ 63,30 6,86% 4,79 0,49 9,40% Financeiro Exploração de Imóveis 10,20 % 8,51 % 5,57 %
EMAE4 R$ 32,08 R$ 36,22 R$ 36,74 6,77% 17,85 0,97 4,85% Utilidade Pública Energia Elétrica 5,41 % -0,17 % 3,09 %
BRSR3 R$ 12,17 R$ 15,50 R$ 33,06 7,64% 6,49 0,47 8,93% Financeiro Bancos 7,26 % 7,26 % 0,51 %
BRSR6 R$ 11,57 R$ 15,50 R$ 33,06 8,04% 6,17 0,45 9,38% Financeiro Bancos 7,26 % 7,26 % 0,51 %
SBSP3 R$ 116,06 R$ 20,33 R$ 137,61 1,05% 7,76 2,07 3,17% Utilidade Pública Água e Saneamento 26,66 % 18,72 % 11,95 %
VIVT3 R$ 32,30 R$ 19,50 R$ 28,68 3,62% 18,50 1,55 3,38% Telecomunicações Telecomunicações 8,38 % 9,21 % 4,52 %
TAEE4 R$ 11,65 R$ 20,94 R$ 16,09 10,79% 7,14 1,65 7,77% Utilidade Pública Energia Elétrica 23,08 % 15,54 % 8,01 %
TAEE3 R$ 11,56 R$ 20,94 R$ 16,09 10,87% 7,09 1,64 7,86% Utilidade Pública Energia Elétrica 23,08 % 15,54 % 8,01 %
BGIP3 R$ 34,99 R$ 36,78 R$ 88,08 6,31% 4,43 0,80 11,03% Financeiro Bancos 18,11 % 23,32 % 1,25 %
ENGI11 R$ 47,50 R$ 25,89 R$ 84,10 3,27% 5,95 1,21 6,01% Utilidade Pública Energia Elétrica 20,36 % 10,24 % 5,78 %
ITUB4 R$ 37,24 R$ 26,06 R$ 40,30 4,20% 9,62 2,00 7,19% Financeiro Bancos 20,77 % 21,28 % 1,53 %
TRPL4 R$ 24,20 R$ 27,17 R$ 58,15 6,74% 4,81 0,81 0,00% Utilidade Pública Energia Elétrica 17,48 % 13,24 % 8,10 %
HYPE3 R$ 27,75 R$ 19,61 R$ 23,10 4,24% 21,70 1,50 4,22% Saúde Medicamentos e Outros Produtos 6,89 % 1,88 % 3,29 %
TGMA3 R$ 36,15 R$ 30,67 R$ 37,13 5,09% 8,69 2,49 7,03% Bens Industriais Transporte Rodoviário 28,62 % 23,01 % 20,52 %
AZZA3 R$ 40,54 R$ 24,94 R$ 39,88 3,69% 21,70 1,07 2,72% Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados 4,95 % 2,66 % 2,51 %
SUZB3 R$ 51,38 R$ 35,06 Não foi possível calcular 4,09% -68,65 1,70 3,88% Materiais Básicos Papel e Celulose -2,47 % 9,09 % -0,59 %
PSSA3 R$ 55,42 R$ 22,83 R$ 45,90 2,47% 12,68 2,59 4,15% Financeiro Seguradoras 20,39 % 13,65 % 5,81 %
ALUP11 R$ 30,55 R$ 24,67 R$ 44,66 4,84% 8,92 1,18 2,80% Utilidade Pública Energia Elétrica 13,26 % 13,78 % 6,23 %
CSNA3 R$ 8,13 R$ 32,28 Não foi possível calcular 23,82% -4,09 0,82 6,71% Materiais Básicos Siderurgia -20,03 % 6,63 % -1,79 %
BMIN3 R$ 20,00 R$ 7,06 R$ 33,48 2,12% 11,64 0,69 1,77% Financeiro Bancos 5,93 % 5,93 % 1,53 %
CMIG4 R$ 11,16 R$ 23,61 R$ 23,18 12,69% 4,57 1,15 17,12% Utilidade Pública Energia Elétrica 25,09 % 17,60 % 10,96 %
RENT3 R$ 38,45 R$ 24,67 R$ 31,27 3,85% 21,69 1,58 4,51% Consumo Cíclico Aluguel de carros 7,28 % 8,59 % 2,37 %
GEPA3 R$ 36,00 R$ 40,78 R$ 34,42 6,80% 12,25 2,01 19,48% Utilidade Pública Energia Elétrica 16,41 % 13,79 % 7,89 %
ABCB4 R$ 21,57 R$ 25,67 R$ 50,41 7,14% 5,05 0,81 8,99% Financeiro Bancos 16,13 % 17,83 % 1,70 %
ENMT3 R$ 65,90 R$ 47,39 R$ 43,54 4,31% 14,35 3,59 4,21% Utilidade Pública Energia Elétrica 25,01 % 12,52 % 7,02 %
ELET6 R$ 44,33 R$ 36,83 R$ 70,54 4,99% 10,59 0,84 4,27% Utilidade Pública Energia Elétrica 7,98 % 11,34 % 3,44 %
SAPR11 R$ 37,40 R$ 25,44 R$ 84,93 4,08% 4,64 0,94 5,87% Utilidade Pública Água e Saneamento 20,21 % 12,62 % 9,54 %
EUCA3 R$ 20,85 R$ 8,61 R$ 40,93 2,48% 8,02 0,73 3,21% Materiais Básicos Madeira 9,07 % 9,55 % 4,96 %
AGRO3 R$ 20,54 R$ 55,67 R$ 37,83 16,26% 6,83 0,97 7,52% Consumo não Cíclico Agricultura 14,27 % 9,34 % 7,79 %
CEBR3 R$ 19,98 R$ 43,06 R$ 29,50 12,93% 7,99 1,29 9,87% Utilidade Pública Energia Elétrica 16,18 % 15,92 % 15,38 %
SANB11 R$ 29,04 R$ 30,67 R$ 44,59 6,34% 7,79 1,23 5,49% Financeiro Bancos 15,84 % 16,84 % 1,14 %
MOAR3 R$ 140,00 R$ 270,06 Não foi possível calcular 11,57% -21,44 1,76 35,35% Financeiro Holdings Diversificadas -8,19 % -21,73 % -3,83 %
BBSE3 R$ 36,49 R$ 44,61 R$ 23,80 7,34% 8,43 6,25 10,03% Financeiro Seguradoras 74,13 % 68,13 % 46,67 %
ELET5 R$ 82,50 R$ 50,33 R$ 70,54 3,66% 19,64 1,57 2,95% Utilidade Pública Energia Elétrica 7,98 % 11,34 % 3,44 %
BBAS3 R$ 22,07 R$ 38,56 R$ 52,08 10,48% 5,82 0,70 10,55% Financeiro Bancos 11,97 % 6,85 % 1,02 %
MRFG3 R$ 22,90 R$ 28,22 R$ 15,58 7,39% 6,91 6,92 12,75% Consumo não Cíclico Carnes e Derivados 100,15 % 5,54 % 3,06 %
BRAP4 R$ 16,25 R$ 47,67 R$ 38,39 17,60% 5,49 0,74 12,30% Financeiro Holdings Diversificadas 13,47 % 12,75 % 13,27 %
LEVE3 R$ 29,89 R$ 92,94 R$ 23,30 18,66% 8,12 4,58 8,79% Consumo Cíclico Automóveis e Motocicletas 56,36 % 34,94 % 13,46 %
CSRN3 R$ 13,60 R$ 50,78 R$ 25,75 22,40% 4,16 1,51 10,31% Utilidade Pública Energia Elétrica 36,26 % 18,23 % 9,28 %
EGIE3 R$ 44,39 R$ 47,56 R$ 37,05 6,43% 10,74 2,99 5,02% Utilidade Pública Energia Elétrica 27,84 % 14,55 % 6,53 %
CPFE3 R$ 40,48 R$ 49,33 R$ 44,85 7,31% 8,76 2,10 6,82% Utilidade Pública Energia Elétrica 23,97 % 16,65 % 7,14 %
TAEE11 R$ 34,87 R$ 62,72 R$ 48,27 10,79% 7,14 1,65 7,82% Utilidade Pública Energia Elétrica 23,08 % 15,54 % 8,01 %
CGAS3 R$ 126,00 R$ 206,72 R$ 56,55 9,84% 9,51 11,76 7,88% Utilidade Pública Gás 123,69 % 22,85 % 12,52 %
CGAS5 R$ 130,01 R$ 227,50 R$ 56,55 10,50% 9,81 12,13 8,45% Utilidade Pública Gás 123,69 % 22,85 % 12,52 %
BNBR3 R$ 95,75 R$ 77,39 R$ 304,88 4,85% 3,79 0,59 6,26% Financeiro Bancos 15,47 % 17,09 % 3,08 %
UNIP5 R$ 60,95 R$ 120,72 R$ 55,03 11,88% 10,60 2,60 8,26% Materiais Básicos Químicos Diversos 24,57 % 10,41 % 8,95 %
EKTR3 R$ 34,88 R$ 115,06 R$ 35,68 19,79% 7,29 2,97 12,76% Utilidade Pública Energia Elétrica 40,74 % 17,99 % 7,61 %
BAZA3 R$ 74,86 R$ 103,28 R$ 243,02 8,28% 3,40 0,63 10,73% Financeiro Bancos 18,42 % 19,66 % 2,17 %
VALE3 R$ 54,49 R$ 105,61 R$ 83,32 11,63% 7,90 1,23 8,62% Materiais Básicos Minerais Metálicos 15,57 % 16,32 % 6,32 %
PETR4 R$ 32,02 R$ 175,78 R$ 50,77 32,94% 8,58 1,04 17,28% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 12,16 % 14,47 % 4,23 %
PETR3 R$ 34,99 R$ 175,78 R$ 50,77 30,14% 9,39 1,14 15,79% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 12,16 % 14,47 % 4,23 %
BMKS3 R$ 400,00 R$ 638,56 R$ 581,93 9,58% 12,07 0,88 8,28% Consumo Cíclico Bicicletas 7,29 % -2,64 % 6,35 %
O preço justo, Se a taxa básica de 6% para remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita, admitamos então que seja de 6% a taxa básica de remuneração das ações. A remuneração das ações chamam-se DIVIDENDOS, que não poderão ser menores do que 6% ao ano para serem remunerativos. - Decio Bazin
Quando o preço de mercado da ação está significativamente abaixo do valor calculado pela fórmula, isso sugere que a ação pode estar subvalorizada e pode representar uma oportunidade de investimento atraente - Benjamin Graham