Dados das Ações

Ticker Cotação Preço teto Bazin Preço teto Graham % Retorno de Dividendos P/L P/VP DY Setor Segmento ROE ROIC ROA
RAIZ4 R$ 3,10 R$ 2,56 R$ 2,10 4,95% 34,38 1,43 5,79% Consumo não Cíclico Açucar e Alcool 4,15 % 9,60 % 0,73 %
PETZ3 R$ 4,71 R$ 0,44 Não foi possível calcular 0,57% -440,45 1,20 0,06% Consumo não Cíclico Produtos Diversos -0,27 % 3,92 % -0,13 %
VIVA3 R$ 27,53 R$ 4,11 R$ 20,24 0,90% 13,91 2,99 1,35% Consumo Cíclico Acessórios 21,50 % 21,02 % 13,57 %
KLBN4 R$ 4,21 R$ 3,56 R$ 2,98 5,07% 16,22 2,76 5,96% Materiais Básicos Papel e Celulose 17,03 % 6,55 % 2,42 %
AURE3 R$ 10,47 R$ 25,83 Não foi possível calcular 14,80% -27,14 0,85 18,15% Utilidade Pública Energia Elétrica -3,13 % 0,27 % -1,32 %
POMO4 R$ 7,71 R$ 3,22 R$ 8,01 2,51% 8,83 2,35 8,04% Bens Industriais Material Rodoviário 26,59 % 15,71 % 11,75 %
SOJA3 R$ 11,94 R$ 8,92 R$ 23,43 4,48% 4,68 1,25 7,93% Consumo não Cíclico Agricultura 26,64 % 6,79 % 11,15 %
NTCO3 R$ 13,54 R$ 0,72 R$ 25,83 0,32% 7,32 0,84 5,48% Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal 11,53 % -2,06 % 6,29 %
BPAC3 R$ 15,65 R$ 3,39 R$ 9,93 1,30% 16,45 3,39 1,67% Financeiro Bancos 20,63 % 23,61 % 2,12 %
BPAC5 R$ 8,56 R$ 3,39 R$ 9,93 2,38% 9,00 1,86 3,06% Financeiro Bancos 20,63 % 23,61 % 2,12 %
CSED3 R$ 3,38 R$ 3,00 R$ 5,73 5,33% 9,32 0,83 9,74% Consumo Cíclico Serviços Educacionais 8,94 % 17,18 % 2,73 %
EVEN3 R$ 6,33 R$ 8,22 R$ 17,33 7,79% 4,67 0,64 11,92% Consumo Cíclico Incorporações 13,80 % 8,22 % 6,69 %
SHUL4 R$ 6,29 R$ 3,89 R$ 8,07 3,71% 8,31 1,65 5,87% Bens Industriais Motores, Compressores e Outros 19,86 % 12,16 % 10,45 %
RADL3 R$ 26,55 R$ 3,72 R$ 6,97 0,84% 43,90 7,38 1,09% Saúde Medicamentos e Outros Produtos 16,82 % 20,44 % 5,16 %
WHRL4 R$ 4,65 R$ 6,83 R$ 2,94 8,82% 20,18 2,79 12,83% Consumo Cíclico Eletrodomésticos 13,84 % 58,14 % 9,91 %
SAPR4 R$ 6,30 R$ 4,67 R$ 12,31 4,44% 6,28 0,94 4,41% Utilidade Pública Água e Saneamento 14,90 % 11,17 % 7,68 %
ELET3 R$ 39,65 R$ 18,83 R$ 46,34 2,85% 20,58 0,80 1,02% Utilidade Pública Energia Elétrica 3,90 % 3,36 % 1,62 %
BPAN4 R$ 10,53 R$ 4,00 R$ 7,94 2,28% 21,87 1,80 2,04% Financeiro Bancos 8,24 % 8,26 % 0,94 %
ENGI3 R$ 13,61 R$ 8,44 R$ 12,82 3,72% 12,89 1,98 2,94% Utilidade Pública Energia Elétrica 15,33 % 10,85 % 4,34 %
CXSE3 R$ 14,45 R$ 10,50 R$ 10,42 4,36% 12,64 3,42 9,21% Financeiro Seguradoras 27,02 % 26,41 % 25,03 %
ETER3 R$ 5,72 R$ 8,78 R$ 23,10 9,21% 3,05 0,45 8,01% Bens Industriais Produtos para Construção 14,89 % 0,49 % 8,81 %
VVEO3 R$ 1,93 R$ 3,78 R$ 11,38 11,74% 3,41 0,19 7,07% Saúde Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos 5,61 % 1,17 % 1,74 %
STBP3 R$ 14,86 R$ 7,06 R$ 6,88 2,85% 18,79 5,59 4,75% Bens Industriais Serviços de Apoio e Armazenagem 29,75 % 27,79 % 14,18 %
KEPL3 R$ 10,11 R$ 11,89 R$ 11,34 7,06% 7,27 2,46 7,86% Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Industriais 33,83 % 23,50 % 16,45 %
VLID3 R$ 22,64 R$ 8,39 R$ 42,42 2,22% 5,72 1,12 7,35% Bens Industriais Serviços Diversos 19,58 % 19,33 % 11,78 %
GRND3 R$ 5,70 R$ 14,28 R$ 7,51 15,03% 9,20 1,41 5,58% Consumo Cíclico Calçados 15,33 % 8,57 % 13,95 %
TOTS3 R$ 29,01 R$ 5,89 R$ 14,74 1,22% 22,76 3,82 1,52% Tecnologia da Informação Programas e Serviços 16,79 % 9,09 % 9,32 %
COCE6 R$ 12,83 R$ 32,61 R$ 81,70 15,25% 2,77 0,20 7,52% Utilidade Pública Energia Elétrica 7,26 % 11,12 % 2,67 %
BMGB4 R$ 3,81 R$ 5,94 R$ 10,67 9,36% 5,57 0,51 13,74% Financeiro Bancos 9,19 % 7,73 % 0,91 %
USIM5 R$ 6,03 R$ 13,28 R$ 13,53 13,21% 14,08 0,32 4,69% Materiais Básicos Siderurgia 2,26 % -2,21 % 1,88 %
LOGG3 R$ 22,18 R$ 11,78 R$ 51,56 3,19% 7,64 0,54 3,15% Financeiro Exploração de Imóveis 7,12 % 5,97 % 4,12 %
POSI3 R$ 5,65 R$ 6,61 R$ 23,10 7,02% 2,80 0,48 7,40% Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos 17,21 % 18,03 % 6,55 %
VULC3 R$ 16,76 R$ 9,17 R$ 17,64 3,28% 9,19 2,21 19,84% Consumo Cíclico Calçados 23,99 % 20,41 % 17,47 %
RANI3 R$ 7,52 R$ 10,22 R$ 8,67 8,16% 11,83 1,44 7,35% Materiais Básicos Papel e Celulose 12,18 % 7,51 % 4,35 %
CSMG3 R$ 24,26 R$ 23,39 R$ 41,75 5,78% 6,28 1,21 14,95% Utilidade Pública Água e Saneamento 19,25 % 12,37 % 10,26 %
ITSA3 R$ 10,84 R$ 8,50 R$ 15,91 4,70% 7,82 1,34 6,81% Financeiro Holdings Diversificadas 17,13 % 15,14 % 13,56 %
BBDC3 R$ 12,87 R$ 15,89 R$ 20,69 7,41% 10,48 0,83 9,27% Financeiro Bancos 7,94 % 2,72 % 0,67 %
ITSA4 R$ 10,91 R$ 8,78 R$ 15,91 4,83% 7,87 1,35 6,77% Financeiro Holdings Diversificadas 17,13 % 15,14 % 13,56 %
BPAC11 R$ 32,70 R$ 10,17 R$ 29,79 1,87% 11,46 2,36 2,40% Financeiro Bancos 20,63 % 23,61 % 2,12 %
SBSP3 R$ 92,71 R$ 14,56 R$ 78,92 0,94% 15,59 1,99 1,55% Utilidade Pública Água e Saneamento 12,79 % 11,54 % 6,29 %
WEGE3 R$ 55,39 R$ 8,61 R$ 11,99 0,93% 39,90 12,05 1,22% Bens Industriais Motores, Compressores e Outros 30,19 % 23,98 % 16,09 %
B3SA3 R$ 11,25 R$ 10,67 R$ 7,63 5,69% 14,92 3,26 3,57% Financeiro Serviços Financeiros Diversos 21,88 % 12,90 % 9,01 %
BBDC4 R$ 14,35 R$ 17,50 R$ 20,69 7,32% 11,68 0,93 9,14% Financeiro Bancos 7,94 % 2,72 % 0,67 %
TIMS3 R$ 18,79 R$ 10,67 R$ 17,41 3,41% 14,68 1,79 6,08% Telecomunicações Telecomunicações 12,17 % 17,35 % 5,74 %
RENT3 R$ 43,08 R$ 18,28 R$ 27,57 2,55% 30,08 1,82 4,57% Consumo Cíclico Aluguel de carros 6,06 % 7,26 % 1,89 %
WIZC3 R$ 5,84 R$ 9,17 R$ 9,17 9,42% 5,37 1,70 4,22% Financeiro Corretoras de Seguros 31,70 % 41,23 % 11,64 %
MERC4 R$ 10,10 R$ 7,94 R$ 14,63 4,72% 14,76 0,72 5,24% Financeiro Sociedade de Crédito e Financiamento 4,89 % 4,89 % 2,50 %
SMFT3 R$ 21,71 R$ 7,50 R$ 17,53 2,07% 14,46 2,38 2,48% Consumo Cíclico Atividades Esportivas 16,48 % 5,24 % 5,54 %
LREN3 R$ 18,66 R$ 10,28 R$ 17,00 3,30% 15,57 1,74 4,43% Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados 11,19 % 9,45 % 6,00 %
BMEB3 R$ 39,50 R$ 17,44 R$ 45,05 2,65% 7,41 2,33 4,28% Financeiro Bancos 31,52 % 31,48 % 2,52 %
SYNE3 R$ 7,70 R$ 48,83 R$ 30,27 38,05% 2,49 0,59 37,44% Financeiro Exploração de Imóveis 23,57 % 23,75 % 13,22 %
SLCE3 R$ 17,26 R$ 18,17 R$ 17,83 6,32% 13,53 1,56 5,12% Consumo não Cíclico Agricultura 11,55 % 13,33 % 3,63 %
NEOE3 R$ 19,51 R$ 13,83 R$ 46,37 4,25% 5,31 0,75 4,87% Utilidade Pública Energia Elétrica 14,11 % 11,22 % 4,30 %
BMEB4 R$ 41,98 R$ 15,56 R$ 45,05 2,22% 7,87 2,48 4,43% Financeiro Bancos 31,52 % 31,48 % 2,52 %
EUCA3 R$ 17,09 R$ 12,11 R$ 52,32 4,25% 3,86 0,62 4,89% Materiais Básicos Madeira 16,12 % 9,40 % 9,35 %
AZZA3 R$ 44,81 R$ 22,39 R$ 26,63 3,00% 21,12 3,01 2,72% Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados 14,27 % 12,80 % 7,23 %
ABEV3 R$ 12,76 R$ 12,06 R$ 11,13 5,67% 13,97 2,11 5,72% Consumo não Cíclico Cervejas e Refrigerantes 15,11 % 17,59 % 10,32 %
ALLD3 R$ 7,52 R$ 14,72 R$ 25,16 11,75% 4,57 0,44 27,06% Telecomunicações Telecomunicações 9,66 % 7,98 % 4,24 %
TGMA3 R$ 26,78 R$ 20,22 R$ 30,89 4,53% 8,51 1,99 9,26% Bens Industriais Transporte Rodoviário 23,39 % 18,61 % 16,43 %
VBBR3 R$ 24,20 R$ 20,61 R$ 42,96 5,11% 4,36 1,64 7,07% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 37,54 % 20,48 % 14,01 %
BMIN4 R$ 16,30 R$ 15,56 R$ 31,26 5,73% 10,71 0,57 8,59% Financeiro Bancos 5,33 % 5,33 % 2,23 %
EMAE4 R$ 41,83 R$ 68,06 R$ 52,75 9,76% 10,46 1,35 8,72% Utilidade Pública Energia Elétrica 12,93 % 5,67 % 6,93 %
BRSR3 R$ 12,60 R$ 15,28 R$ 36,63 7,28% 5,33 0,50 4,36% Financeiro Bancos 9,41 % 9,41 % 0,70 %
BRSR6 R$ 11,57 R$ 15,00 R$ 36,63 7,78% 4,89 0,46 4,75% Financeiro Bancos 9,41 % 9,41 % 0,70 %
ITUB4 R$ 35,71 R$ 17,72 R$ 40,99 2,98% 9,46 1,81 6,58% Financeiro Bancos 19,10 % 19,52 % 1,39 %
TAEE4 R$ 11,48 R$ 22,72 R$ 14,82 11,88% 7,72 1,75 10,04% Utilidade Pública Energia Elétrica 22,72 % 14,33 % 7,76 %
TAEE3 R$ 11,41 R$ 22,72 R$ 14,82 11,95% 7,67 1,74 10,10% Utilidade Pública Energia Elétrica 22,72 % 14,33 % 7,76 %
BBSE3 R$ 35,42 R$ 35,56 R$ 21,78 6,02% 8,44 7,04 7,43% Financeiro Seguradoras 83,37 % 77,41 % 44,11 %
BGIP3 R$ 26,80 R$ 30,89 R$ 74,06 6,92% 4,24 0,70 8,19% Financeiro Bancos 16,43 % 18,92 % 1,16 %
TRPL4 R$ 24,37 R$ 38,06 R$ 50,73 9,37% 6,01 0,86 9,04% Utilidade Pública Energia Elétrica 14,36 % 11,82 % 7,08 %
SAPR11 R$ 31,06 R$ 22,89 R$ 61,68 4,42% 6,19 0,92 4,40% Utilidade Pública Água e Saneamento 14,90 % 11,17 % 7,68 %
BBAS3 R$ 27,38 R$ 30,39 R$ 62,93 6,66% 4,85 0,88 9,14% Financeiro Bancos 18,08 % 19,54 % 1,50 %
SUZB3 R$ 53,01 R$ 23,83 R$ 11,39 2,70% 298,91 1,65 2,19% Materiais Básicos Papel e Celulose 0,55 % 8,50 % 0,16 %
PSSA3 R$ 35,92 R$ 28,78 R$ 41,52 4,81% 9,35 1,80 4,27% Financeiro Seguradoras 19,25 % 14,57 % 5,64 %
ENGI11 R$ 45,54 R$ 42,28 R$ 63,97 5,57% 8,62 1,32 4,39% Utilidade Pública Energia Elétrica 15,33 % 10,85 % 4,34 %
CMIG4 R$ 11,33 R$ 22,22 R$ 20,88 11,77% 5,44 1,22 17,83% Utilidade Pública Energia Elétrica 22,35 % 16,55 % 10,51 %
HYPE3 R$ 26,81 R$ 20,67 R$ 33,76 4,63% 10,04 1,41 5,32% Consumo Cíclico Produtos Diversos 14,08 % 10,97 % 6,66 %
GOAU4 R$ 10,72 R$ 28,67 R$ 26,21 16,04% 6,37 0,59 11,66% Materiais Básicos Siderurgia 9,25 % 21,62 % 6,21 %
ABCB4 R$ 22,00 R$ 23,50 R$ 46,74 6,41% 5,77 0,86 6,94% Financeiro Bancos 14,96 % 16,23 % 1,38 %
GEPA3 R$ 28,25 R$ 40,67 R$ 37,68 8,64% 9,29 1,36 4,12% Utilidade Pública Energia Elétrica 14,65 % 12,43 % 8,92 %
TASA4 R$ 10,85 R$ 25,17 R$ 11,41 13,92% 17,51 1,16 2,80% Bens Industriais Armas e Munições 6,65 % 9,93 % 3,43 %
TASA3 R$ 11,00 R$ 25,17 R$ 11,41 13,73% 17,75 1,18 2,76% Bens Industriais Armas e Munições 6,65 % 9,93 % 3,43 %
LEVE3 R$ 30,80 R$ 88,00 R$ 28,31 17,14% 6,34 4,20 25,95% Consumo Cíclico Automóveis e Motocicletas 66,25 % 30,48 % 20,63 %
EKTR3 R$ 40,03 R$ 68,22 R$ 36,93 10,23% 7,76 3,41 9,32% Utilidade Pública Energia Elétrica 43,92 % 18,02 % 8,40 %
ELET6 R$ 44,10 R$ 31,22 R$ 46,34 4,25% 22,89 0,89 4,13% Utilidade Pública Energia Elétrica 3,90 % 3,36 % 1,62 %
GGBR4 R$ 18,48 R$ 46,17 R$ 37,58 14,99% 7,70 0,71 5,25% Materiais Básicos Siderurgia 9,18 % 10,05 % 6,19 %
GGBR3 R$ 16,61 R$ 46,17 R$ 37,58 16,68% 6,92 0,64 5,84% Materiais Básicos Siderurgia 9,18 % 10,05 % 6,19 %
SANB11 R$ 29,05 R$ 37,50 R$ 46,48 7,75% 9,46 0,93 5,55% Financeiro Bancos 9,82 % 9,84 % 0,97 %
EGIE3 R$ 43,60 R$ 42,67 R$ 40,44 5,87% 8,14 3,22 5,83% Utilidade Pública Energia Elétrica 39,51 % 19,06 % 9,41 %
MOAR3 R$ 397,87 R$ 337,44 R$ 275,64 5,09% 14,72 3,18 4,38% Financeiro Holdings Diversificadas 21,64 % 11,05 % 11,31 %
CSNA3 R$ 12,12 R$ 35,89 Não foi possível calcular 17,77% -23,16 1,14 12,04% Materiais Básicos Siderurgia -4,94 % 7,14 % 0,26 %
ELET5 R$ 95,00 R$ 40,78 R$ 46,34 2,58% 49,32 1,92 2,56% Utilidade Pública Energia Elétrica 3,90 % 3,36 % 1,62 %
VIVT3 R$ 55,28 R$ 47,67 R$ 54,34 5,17% 17,60 1,32 3,19% Telecomunicações Telecomunicações 7,51 % 8,47 % 4,20 %
CSRN3 R$ 13,60 R$ 49,33 R$ 27,03 21,76% 4,12 1,38 18,27% Utilidade Pública Energia Elétrica 33,56 % 17,82 % 9,10 %
MRFG3 R$ 13,90 R$ 42,50 R$ 2,33 18,35% 339,89 2,30 - Consumo não Cíclico Carnes e Derivados 0,68 % 3,79 % 0,32 %
BAZA3 R$ 92,07 R$ 82,22 R$ 246,97 5,36% 3,91 0,80 6,94% Financeiro Bancos 20,40 % 21,80 % 2,58 %
AGRO3 R$ 25,74 R$ 61,56 R$ 32,49 14,35% 11,65 1,21 12,48% Consumo não Cíclico Agricultura 10,41 % 4,67 % 6,29 %
CEBR3 R$ 19,50 R$ 139,72 R$ 27,21 42,99% 8,45 1,37 9,73% Utilidade Pública Energia Elétrica 16,19 % 15,49 % 15,73 %
CPFE3 R$ 33,24 R$ 54,61 R$ 42,17 9,86% 7,00 2,00 8,29% Utilidade Pública Energia Elétrica 28,53 % 17,65 % 7,42 %
TAEE11 R$ 34,16 R$ 68,11 R$ 44,41 11,96% 7,65 1,74 10,12% Utilidade Pública Energia Elétrica 22,72 % 14,33 % 7,76 %
BRAP4 R$ 19,07 R$ 97,56 R$ 47,48 30,69% 4,09 0,89 15,57% Financeiro Holdings Diversificadas 21,68 % 20,94 % 21,53 %
CGAS3 R$ 115,00 R$ 162,44 R$ 70,92 8,48% 5,46 10,84 14,71% Utilidade Pública Gás 198,66 % 30,33 % 19,61 %
CGAS5 R$ 128,76 R$ 178,78 R$ 70,92 8,33% 6,11 12,14 14,45% Utilidade Pública Gás 198,66 % 30,33 % 19,61 %
BNBR3 R$ 108,69 R$ 70,72 R$ 276,57 3,90% 4,27 0,81 5,49% Financeiro Bancos 19,08 % 20,23 % 3,22 %
ENMT3 R$ 85,00 R$ 69,89 R$ 51,92 4,93% 13,02 4,63 3,91% Utilidade Pública Energia Elétrica 35,57 % 18,75 % 10,06 %
UNIP5 R$ 49,00 R$ 168,22 R$ 47,77 20,60% 11,31 2,09 6,22% Materiais Básicos Químicos Diversos 18,49 % 5,94 % 6,95 %
PETR4 R$ 36,78 R$ 163,94 R$ 62,38 26,74% 6,09 1,28 16,97% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 21,09 % 18,95 % 7,48 %
PETR3 R$ 40,50 R$ 163,94 R$ 62,38 24,29% 6,71 1,41 15,41% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 21,09 % 18,95 % 7,48 %
VALE3 R$ 60,34 R$ 157,28 R$ 104,58 15,64% 5,62 1,33 11,87% Materiais Básicos Minerais Metálicos 23,72 % 22,11 % 10,17 %
BMKS3 R$ 310,00 R$ 464,44 R$ 572,70 8,99% 9,37 0,70 12,67% Consumo Cíclico Bicicletas 7,51 % -1,77 % 6,56 %
O preço justo, Se a taxa básica de 6% para remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita, admitamos então que seja de 6% a taxa básica de remuneração das ações. A remuneração das ações chamam-se DIVIDENDOS, que não poderão ser menores do que 6% ao ano para serem remunerativos. - Decio Bazin
Quando o preço de mercado da ação está significativamente abaixo do valor calculado pela fórmula, isso sugere que a ação pode estar subvalorizada e pode representar uma oportunidade de investimento atraente - Benjamin Graham